Таблицы размеров
Основные размеры
Международный | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужские размеры | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 54–56 | 56–58 |
Женские размеры | 38–40 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
Таблицы соответствия размеров мужской одежды
Мужская одежда
Обхват груди, см | Обхват талии, см | Размер | Российский размер |
---|---|---|---|
86.4 | 71.1 | S | 44 |
91.4 | 73.7 | S | 46 |
96.5 | 76.2 | M | 48 |
101.6 | 83.8 | M | 50 |
106.7 | 86.4 | L | 52 |
111.8 | 91.4 | L | 52 |
116.8 | 94 | XL | 54 |
121.9 | 101.6 | XL | 54 |
127 | 104.1 | XXL | 56 |
132.1 | 109.2 | XXL | 56 |
137.2 | 111.8 | XXXL | 58 |
142.2 | 119.4 | XXXL | 58 |
Таблицы соответствия размеров женской одежды
Женская одежда
Обхват груди, см | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 100.3 | 105.4 |
Обхват талии, см | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 80 | 83.8 | 87.6 |
Обхват бедер, см | 88.9 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 105.4 | 109.2 | 113 |
Российский размер | 42 | 42 | 42–44 | 44–46 | 46 | 46–48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Размер | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Размер | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Женская одежда больших размеров
Обхват груди, см | 104.1 | 106.7 | 109.2 | 114.3 | 119.4 | 124.5 | 129.5 | 134.6 |
Обхват талии, см | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 | 109.2 | 114.3 |
Обхват бедер, см | 106.7 | 109.2 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 127 | 132.1 | 137.2 |
Размер | 0X | 0X | 1X | 1X | 2X | 2X | 3X | 3X |
Размер | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Таблица соответствия размеров женского белья
Обхват талии, см. |
Обхват бедер, см. |
Международный | Россия | США | Германия | Франция |
---|---|---|---|---|---|---|
63–65 | 89–92 | XXS | 42 | 8 | 36 | 38 |
66–69 | 93–96 | XS | 44 | 10 | 38 | 40 |
70–74 | 97–101 | S | 46 | 12 | 40 | 42 |
75–78 | 102–104 | M | 48 | 14 | 42 | 44 |
79–83 | 105–108 | L | 50 | 16 | 44 | 46 |
84–89 | 109–112 | XL | 52 | 18 | 42 | 48 |
90–94 | 113–117 | XXL | 54 | 20 | 46 | 50 |
90–94 | 118–122 | XXXL | 56 | 22 | 48 | 52 |
Таблицы европейских размеров детской одежды в соответствии с ростом и объемами
Таблица соответствия размеров одежды для детей от рождения до 7 лет
Размер | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост ребенка | 40–50 | 51–56 | 57–62 | 63–68 | 69–74 | 75–80 | 81–86 | 87–92 | 93–98 | 99–104 | 105–110 | 111–116 | 117–122 | 123–128 | 129–134 | 135–140 |
Обхват груди | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51,5 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 (девочки) 70 (мальчики) |
Обхват талии | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
Обхват бедер | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 |
Длина спины | 14,5 | 16 | 17,5 | 19 | 20 | 21,5 | 22,5 | 24 | 25 | 26,2 | 27,5 | 28,5 | 30 | 31 | 32 | 33,5 (девочки) 34 (мальчики) |
Таблица соответствия размеров одежды для мальчиков от 8 до 18 лет
Размер | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост ребенка | 147–152 | 153–158 | 159–164 | 165–170 | 171–176 | 177–182 | 183–188 |
Обхват груди | 73–77 | 76–80 | 79–83 | 82–86 | 85–89 | 88–92 | 91–95 |
Обхват талии | 63–67 | 66–69 | 68–71 | 70–73 | 72–75 | 74–78 | 77–81 |
Обхват бедер | 79–82 | 81–85 | 84–88 | 87–91 |
90–94 |
93–97 | 96–100 |
Таблица соответствия размеров одежды для девочек от 8 до 18 лет
Размер | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост ребенка | 147–152 | 153–158 | 159–164 | 165–170 | 171–176 | 177–182 | 183–188 |
Обхват груди | 73–77 | 76–80 | 79–83 | 82–86 | 85–89 | 88–92 | 91–95 |
Обхват талии | 63–65 | 64–67 | 66–68 | 67–70 | 69–71 | 70–73 | 72–75 |
Обхват бедер | 79–83 | 82–87 | 86–90 | 89–94 |
93–97 |
96–101 | 100–105 |